| 1 x de R$179.518,40 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 2 x de R$89.759,20 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 3 x de R$59.839,47 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 4 x de R$44.879,60 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 5 x de R$35.903,68 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 6 x de R$29.919,73 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 7 x de R$25.645,49 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 8 x de R$22.439,80 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 9 x de R$19.946,49 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 10 x de R$17.951,84 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 11 x de R$16.319,85 sem juros | Total R$179.518,40 | |
| 12 x de R$14.959,87 sem juros | Total R$179.518,40 |
Para operar corretamente o Graco XP70 3:1, siga os procedimentos de pressurização, ajuste do sistema, controle da proporção, preparação dos componentes e limpeza após o uso. Como se trata de um equipamento plural para materiais bicomponentes de alta viscosidade e alto teor de sólidos, a configuração correta do sistema é fundamental para garantir mistura consistente, melhor atomização, produtividade e acabamento uniforme em aplicações de proteção industrial.
BAIXAR TUTORIALAplicação de revestimentos bicomponentes de alto sólidos
Pintura com primer, epóxi, poliuretano e protective coatings
Operações industriais com necessidade de alta pressão e mistura precisa
Serviços que exigem melhor padronização, menos retrabalho e mais produtividade
Indicado para empresas e equipes de pintura industrial que precisam aplicar materiais de alta viscosidade com mais controle de proporção, melhor aproveitamento de material e maior confiabilidade no resultado final.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Plural Component Sprayer |
| Modelo | XP70 Cart System, Hazardous Location, 3:1 Bare, 240V |
| Código / Part Number | 571302 |
| Relação de mistura | 3:1 |
| Tipo de medição | Fixed Mechanical Positive Displacement |
| Precisão de mistura | ± 5% |
| Pressão máxima de spray | 7.250 psi / 500 bar / 50 MPa |
| Pressão máxima de trabalho | 6.800 psi / 469 bar / 47 MPa |
| Vazão máxima | 2 GPM / 7,57 L/min / 7570 cc/min |
| Viscosidade do fluido | 200 a 20.000 cP |
| Comprimento de mangueira | 35 ft inclusos / até 300 ft (10,7 m inclusos / até 91,4 m) |
| Fonte de energia | Ar |
| Tensão | 240 V |
| Pressão máxima de entrada de ar | 175 psi |
| Temperatura máxima do fluido | 160 °F / 71 °C |
| Categoria de local | Hazardous Location |
| Materiais compatíveis | Protective Coating, Primer, Epoxy, Polyurethane, Two-Component Coating, Solvents |
| Itens inclusos | 7 Gallon Hoppers, XTR+ Gun, 35 ft Integration Hose e Static Mixer |
| Peso | 425 lb / 193 kg |
| Marca | Graco |
Para operar corretamente o Graco XP70 3:1, siga os procedimentos de pressurização, ajuste do sistema, controle da proporção, preparação dos componentes e limpeza após o uso. Como se trata de um equipamento plural para materiais bicomponentes de alta viscosidade e alto teor de sólidos, a configuração correta do sistema é fundamental para garantir mistura consistente, melhor atomização, produtividade e acabamento uniforme em aplicações de proteção industrial.
BAIXAR TUTORIALAplicação de revestimentos bicomponentes de alto sólidos
Pintura com primer, epóxi, poliuretano e protective coatings
Operações industriais com necessidade de alta pressão e mistura precisa
Serviços que exigem melhor padronização, menos retrabalho e mais produtividade
Indicado para empresas e equipes de pintura industrial que precisam aplicar materiais de alta viscosidade com mais controle de proporção, melhor aproveitamento de material e maior confiabilidade no resultado final.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Plural Component Sprayer |
| Modelo | XP70 Cart System, Hazardous Location, 3:1 Bare, 240V |
| Código / Part Number | 571302 |
| Relação de mistura | 3:1 |
| Tipo de medição | Fixed Mechanical Positive Displacement |
| Precisão de mistura | ± 5% |
| Pressão máxima de spray | 7.250 psi / 500 bar / 50 MPa |
| Pressão máxima de trabalho | 6.800 psi / 469 bar / 47 MPa |
| Vazão máxima | 2 GPM / 7,57 L/min / 7570 cc/min |
| Viscosidade do fluido | 200 a 20.000 cP |
| Comprimento de mangueira | 35 ft inclusos / até 300 ft (10,7 m inclusos / até 91,4 m) |
| Fonte de energia | Ar |
| Tensão | 240 V |
| Pressão máxima de entrada de ar | 175 psi |
| Temperatura máxima do fluido | 160 °F / 71 °C |
| Categoria de local | Hazardous Location |
| Materiais compatíveis | Protective Coating, Primer, Epoxy, Polyurethane, Two-Component Coating, Solvents |
| Itens inclusos | 7 Gallon Hoppers, XTR+ Gun, 35 ft Integration Hose e Static Mixer |
| Peso | 425 lb / 193 kg |
| Marca | Graco |
