Para operar correctamente el Graco XP70 3:1, siga los procedimientos de presurización, ajuste del sistema, control de la proporción, preparación de los componentes y limpieza después del uso. Como se trata de un equipo plural para materiales bicomponentes de alta viscosidad y alto contenido de sólidos, la configuración correcta del sistema es fundamental para garantizar una mezcla consistente, mejor atomización, productividad y un acabado uniforme en aplicaciones de protección industrial.
DESCARGAR TUTORIALAplicación de recubrimientos bicomponentes de alto sólidos
Pulverización de primer, epoxi, poliuretano y recubrimientos de protección
Operaciones industriales que requieren alta presión y mezcla precisa
Trabajos que exigen mayor estandarización, menos retrabajo y más productividad
Indicado para empresas y equipos de pintura industrial que necesitan aplicar materiales de alta viscosidad con mejor control de proporción, mejor aprovechamiento del material y mayor confiabilidad en el resultado final.
DATOS TÉCNICOS:
| Tipo | Plural Component Sprayer |
| Modelo | XP70 Cart System, Hazardous Location, 3:1 Bare, 240V |
| Código / Part Number | 571302 |
| Relación de mezcla | 3:1 |
| Tipo de dosificación | Fixed Mechanical Positive Displacement |
| Precisión de mezcla | ± 5% |
| Presión máxima de pulverización | 7,250 psi / 500 bar / 50 MPa |
| Presión máxima de trabajo | 6,800 psi / 469 bar / 47 MPa |
| Caudal máximo | 2 GPM / 7,57 L/min / 7570 cc/min |
| Viscosidad del fluido | 200 a 20.000 cP |
| Longitud de manguera | 35 ft incluidos / hasta 300 ft (10,7 m incluidos / hasta 91,4 m) |
| Fuente de energía | Air |
| Voltaje | 240 V |
| Presión máxima de entrada de aire | 175 psi |
| Temperatura máxima del fluido | 160 °F / 71 °C |
| Categoría de ubicación | Hazardous Location |
| Materiales compatibles | Protective Coating, Primer, Epoxy, Polyurethane, Two-Component Coating, Solvents |
| Elementos incluidos | 7 Gallon Hoppers, XTR+ Gun, 35 ft Integration Hose y Static Mixer |
| Peso | 425 lb / 193 kg |
| Marca | Graco |
Para operar correctamente el Graco XP70 3:1, siga los procedimientos de presurización, ajuste del sistema, control de la proporción, preparación de los componentes y limpieza después del uso. Como se trata de un equipo plural para materiales bicomponentes de alta viscosidad y alto contenido de sólidos, la configuración correcta del sistema es fundamental para garantizar una mezcla consistente, mejor atomización, productividad y un acabado uniforme en aplicaciones de protección industrial.
DESCARGAR TUTORIALAplicación de recubrimientos bicomponentes de alto sólidos
Pulverización de primer, epoxi, poliuretano y recubrimientos de protección
Operaciones industriales que requieren alta presión y mezcla precisa
Trabajos que exigen mayor estandarización, menos retrabajo y más productividad
Indicado para empresas y equipos de pintura industrial que necesitan aplicar materiales de alta viscosidad con mejor control de proporción, mejor aprovechamiento del material y mayor confiabilidad en el resultado final.
DATOS TÉCNICOS:
| Tipo | Plural Component Sprayer |
| Modelo | XP70 Cart System, Hazardous Location, 3:1 Bare, 240V |
| Código / Part Number | 571302 |
| Relación de mezcla | 3:1 |
| Tipo de dosificación | Fixed Mechanical Positive Displacement |
| Precisión de mezcla | ± 5% |
| Presión máxima de pulverización | 7,250 psi / 500 bar / 50 MPa |
| Presión máxima de trabajo | 6,800 psi / 469 bar / 47 MPa |
| Caudal máximo | 2 GPM / 7,57 L/min / 7570 cc/min |
| Viscosidad del fluido | 200 a 20.000 cP |
| Longitud de manguera | 35 ft incluidos / hasta 300 ft (10,7 m incluidos / hasta 91,4 m) |
| Fuente de energía | Air |
| Voltaje | 240 V |
| Presión máxima de entrada de aire | 175 psi |
| Temperatura máxima del fluido | 160 °F / 71 °C |
| Categoría de ubicación | Hazardous Location |
| Materiales compatibles | Protective Coating, Primer, Epoxy, Polyurethane, Two-Component Coating, Solvents |
| Elementos incluidos | 7 Gallon Hoppers, XTR+ Gun, 35 ft Integration Hose y Static Mixer |
| Peso | 425 lb / 193 kg |
| Marca | Graco |
