| 1 x de R$1.976,01 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 2 x de R$988,00 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 3 x de R$658,67 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 4 x de R$494,00 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 5 x de R$395,20 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 6 x de R$329,33 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 7 x de R$282,28 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 8 x de R$247,00 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 9 x de R$219,55 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 10 x de R$197,60 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 11 x de R$179,63 sem juros | Total R$1.976,01 | |
| 12 x de R$164,66 sem juros | Total R$1.976,01 |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
