| 1 x de R$2.134,94 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 2 x de R$1.067,47 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 3 x de R$711,65 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 4 x de R$533,74 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 5 x de R$426,99 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 6 x de R$355,82 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 7 x de R$304,99 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 8 x de R$266,87 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 9 x de R$237,22 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 10 x de R$213,49 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 11 x de R$194,09 sem juros | Total R$2.134,94 | |
| 12 x de R$177,91 sem juros | Total R$2.134,94 |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
