| 1 x de R$1.976,80 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 2 x de R$988,40 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 3 x de R$658,93 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 4 x de R$494,20 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 5 x de R$395,36 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 6 x de R$329,47 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 7 x de R$282,40 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 8 x de R$247,10 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 9 x de R$219,64 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 10 x de R$197,68 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 11 x de R$179,71 sem juros | Total R$1.976,80 | |
| 12 x de R$164,73 sem juros | Total R$1.976,80 |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se seguir corretamente os procedimentos de calibração, preparo da amostra e limpeza do sensor após o uso.
BAIXAR TUTORIAL| Número do Modelo | AR8211+ |
| Faixa de medição (TDS) | 0 ppm ~ 1999 ppm 0 ppt ~ 19.99 ppt |
| Repetibilidade | ± 1 µS / 0.01 mS ± 1 dígito |
| Cor | Laranja |
| Temperatura ambiente | 0 °C ~ 50 °C |
| Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7 V |
