| 1 x de R$1.397,64 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 2 x de R$698,82 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 3 x de R$465,88 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 4 x de R$349,41 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 5 x de R$279,53 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 6 x de R$232,94 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 7 x de R$199,66 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 8 x de R$174,71 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 9 x de R$155,29 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 10 x de R$139,76 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 11 x de R$127,06 sem juros | Total R$1.397,64 | |
| 12 x de R$116,47 sem juros | Total R$1.397,64 |
Consulte o manual antes de utilizar o instrumento. Siga as orientações de distância de medição, preparação da superfície e posicionamento do sensor conforme o modo selecionado.
CONHEÇA O EQUIPAMENTOInspeções térmicas, manutenção e controle de processos industriais.
DADOS TÉCNICOS:
| Modelo | IR02C |
| Tipo | Termômetro infravermelho com sensor K |
| Faixa infravermelha | −50 °C a 800 °C |
Consulte o manual antes de utilizar o instrumento. Siga as orientações de distância de medição, preparação da superfície e posicionamento do sensor conforme o modo selecionado.
CONHEÇA O EQUIPAMENTOInspeções térmicas, manutenção e controle de processos industriais.
DADOS TÉCNICOS:
| Modelo | IR02C |
| Tipo | Termômetro infravermelho com sensor K |
| Faixa infravermelha | −50 °C a 800 °C |
