| 1 x de R$654,92 sem juros | Total R$654,92 | |
| 2 x de R$327,46 sem juros | Total R$654,92 | |
| 3 x de R$218,31 sem juros | Total R$654,92 | |
| 4 x de R$163,73 sem juros | Total R$654,92 | |
| 5 x de R$130,98 sem juros | Total R$654,92 | |
| 6 x de R$109,15 sem juros | Total R$654,92 | |
| 7 x de R$93,56 sem juros | Total R$654,92 | |
| 8 x de R$81,87 sem juros | Total R$654,92 | |
| 9 x de R$72,77 sem juros | Total R$654,92 | |
| 10 x de R$65,49 sem juros | Total R$654,92 | |
| 11 x de R$59,54 sem juros | Total R$654,92 | |
| 12 x de R$54,58 sem juros | Total R$654,92 |
Consulte o manual antes de utilizar o instrumento. Siga as orientações de distância de medição, preparação da superfície e posicionamento do sensor conforme o modo selecionado.
CONHEÇA O EQUIPAMENTOInspeções térmicas, manutenção e controle de processos industriais.
DADOS TÉCNICOS:
| Modelo | IR02C |
| Tipo | Termômetro infravermelho com sensor K |
| Faixa infravermelha | −50 °C a 800 °C |
Consulte o manual antes de utilizar o instrumento. Siga as orientações de distância de medição, preparação da superfície e posicionamento do sensor conforme o modo selecionado.
CONHEÇA O EQUIPAMENTOInspeções térmicas, manutenção e controle de processos industriais.
DADOS TÉCNICOS:
| Modelo | IR02C |
| Tipo | Termômetro infravermelho com sensor K |
| Faixa infravermelha | −50 °C a 800 °C |
