| 1 x de R$579,69 sem juros | Total R$579,69 | |
| 2 x de R$289,84 sem juros | Total R$579,69 | |
| 3 x de R$193,23 sem juros | Total R$579,69 | |
| 4 x de R$144,92 sem juros | Total R$579,69 | |
| 5 x de R$115,93 sem juros | Total R$579,69 | |
| 6 x de R$96,61 sem juros | Total R$579,69 | |
| 7 x de R$82,81 sem juros | Total R$579,69 | |
| 8 x de R$72,46 sem juros | Total R$579,69 | |
| 9 x de R$64,41 sem juros | Total R$579,69 | |
| 10 x de R$57,96 sem juros | Total R$579,69 | |
| 11 x de R$52,69 sem juros | Total R$579,69 |
Aponte o termômetro infravermelho para a superfície desejada, mantendo a distância adequada conforme a área de medição. Acione o gatilho e registre a leitura instantânea da temperatura. Evite medições em superfícies altamente reflexivas sem a preparação adequada.
BAIXAR TUTORIALVerificação de temperatura em equipamentos e superfícies
Inspeções térmicas em processos industriais
Manutenção preventiva e diagnósticos rápidos
Apoio ao controle operacional e segurança
Indicado para técnicos, equipes de manutenção, inspeção industrial e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Termômetro infravermelho |
| Modelo | DT-IR01B |
| Faixa de medição | -50 °C a 550 °C |
| Aplicação | Medição de temperatura sem contato em superfícies e equipamentos |
Aponte o termômetro infravermelho para a superfície desejada, mantendo a distância adequada conforme a área de medição. Acione o gatilho e registre a leitura instantânea da temperatura. Evite medições em superfícies altamente reflexivas sem a preparação adequada.
BAIXAR TUTORIALVerificação de temperatura em equipamentos e superfícies
Inspeções térmicas em processos industriais
Manutenção preventiva e diagnósticos rápidos
Apoio ao controle operacional e segurança
Indicado para técnicos, equipes de manutenção, inspeção industrial e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Termômetro infravermelho |
| Modelo | DT-IR01B |
| Faixa de medição | -50 °C a 550 °C |
| Aplicação | Medição de temperatura sem contato em superfícies e equipamentos |
