| 1 x de R$647,81 sem juros | Total R$647,81 | |
| 2 x de R$323,91 sem juros | Total R$647,81 | |
| 3 x de R$215,94 sem juros | Total R$647,81 | |
| 4 x de R$161,95 sem juros | Total R$647,81 | |
| 5 x de R$129,56 sem juros | Total R$647,81 | |
| 6 x de R$107,97 sem juros | Total R$647,81 | |
| 7 x de R$92,54 sem juros | Total R$647,81 | |
| 8 x de R$80,98 sem juros | Total R$647,81 | |
| 9 x de R$71,98 sem juros | Total R$647,81 | |
| 10 x de R$64,78 sem juros | Total R$647,81 | |
| 11 x de R$58,89 sem juros | Total R$647,81 | |
| 12 x de R$53,98 sem juros | Total R$647,81 |
O Termo-Higrômetro Digital RV1610 é um equipamento prático e confiável para medição de temperatura e umidade relativa do ar. Para utilizar, ligue o equipamento, aguarde a estabilização das leituras e posicione-o no ambiente a ser monitorado, evitando fontes diretas de calor ou umidade.
Monitoramento de temperatura e umidade relativa
Controle de condições ambientais
Armazenamento e conservação de materiais
Laboratórios, almoxarifados e ambientes climatizados
Indicado para aplicações industriais, comerciais e residenciais que exigem acompanhamento das condições ambientais.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Termo-higrômetro digital |
| Modelo | RV1610 |
| Função | Medição de temperatura e umidade relativa do ar |
| Aplicações | Ambientes industriais, comerciais, residenciais, laboratórios e armazenamento |
O Termo-Higrômetro Digital RV1610 é um equipamento prático e confiável para medição de temperatura e umidade relativa do ar. Para utilizar, ligue o equipamento, aguarde a estabilização das leituras e posicione-o no ambiente a ser monitorado, evitando fontes diretas de calor ou umidade.
Monitoramento de temperatura e umidade relativa
Controle de condições ambientais
Armazenamento e conservação de materiais
Laboratórios, almoxarifados e ambientes climatizados
Indicado para aplicações industriais, comerciais e residenciais que exigem acompanhamento das condições ambientais.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Termo-higrômetro digital |
| Modelo | RV1610 |
| Função | Medição de temperatura e umidade relativa do ar |
| Aplicações | Ambientes industriais, comerciais, residenciais, laboratórios e armazenamento |
