| 1 x de R$5.428,68 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 2 x de R$2.714,34 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 3 x de R$1.809,56 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 4 x de R$1.357,17 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 5 x de R$1.085,73 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 6 x de R$904,78 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 7 x de R$775,52 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 8 x de R$678,58 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 9 x de R$603,18 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 10 x de R$542,86 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 11 x de R$493,51 sem juros | Total R$5.428,68 | |
| 12 x de R$452,39 sem juros | Total R$5.428,68 |
Para realizar a medição de sais solúveis pelo método Bresle utilizando a sonda DeFelsko PRBSST, conecte a sonda SST a um corpo de medidor PosiTector compatível (Standard ou Advanced, vendido separadamente). Execute o ensaio conforme o procedimento Bresle, utilizando patch e acessórios adequados. O sistema exibirá automaticamente a duração do teste, a temperatura da amostra, a condutividade e a densidade superficial de sais.
BAIXAR TUTORIALEnsaios de contaminação por sais solúveis em superfícies metálicas
Controle de qualidade antes da pintura industrial
Inspeções técnicas conforme ISO 8502-6 e ISO 8502-9
Uso com sistemas PosiTector existentes (Standard ou Advanced)
Indicado para inspetores, equipes de preparo de superfície, pintura industrial e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Sonda para medição de sais solúveis |
| Modelo | DeFelsko PRBSST |
| Compatibilidade | Corpos PosiTector Standard e Advanced |
| Método | Bresle – ISO 8502-6 e ISO 8502-9 |
| Parâmetros exibidos | Tempo do teste, temperatura, condutividade e densidade de sais |
Para realizar a medição de sais solúveis pelo método Bresle utilizando a sonda DeFelsko PRBSST, conecte a sonda SST a um corpo de medidor PosiTector compatível (Standard ou Advanced, vendido separadamente). Execute o ensaio conforme o procedimento Bresle, utilizando patch e acessórios adequados. O sistema exibirá automaticamente a duração do teste, a temperatura da amostra, a condutividade e a densidade superficial de sais.
BAIXAR TUTORIALEnsaios de contaminação por sais solúveis em superfícies metálicas
Controle de qualidade antes da pintura industrial
Inspeções técnicas conforme ISO 8502-6 e ISO 8502-9
Uso com sistemas PosiTector existentes (Standard ou Advanced)
Indicado para inspetores, equipes de preparo de superfície, pintura industrial e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Sonda para medição de sais solúveis |
| Modelo | DeFelsko PRBSST |
| Compatibilidade | Corpos PosiTector Standard e Advanced |
| Método | Bresle – ISO 8502-6 e ISO 8502-9 |
| Parâmetros exibidos | Tempo do teste, temperatura, condutividade e densidade de sais |
