| 1 x de R$2.792,37 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 2 x de R$1.396,18 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 3 x de R$930,79 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 4 x de R$698,09 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 5 x de R$558,47 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 6 x de R$465,39 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 7 x de R$398,91 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 8 x de R$349,04 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 9 x de R$310,26 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 10 x de R$279,23 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 11 x de R$253,85 sem juros | Total R$2.792,37 | |
| 12 x de R$232,69 sem juros | Total R$2.792,37 |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se realizar a calibração correta do equipamento, selecionar o modo adequado conforme o substrato (ferroso ou não ferroso) e efetuar leituras em diferentes pontos da superfície avaliada.
BAIXAR TUTORIALInspeção de espessura de pintura industrial
Controle de qualidade de revestimentos anticorrosivos
Verificação de conformidade com normas técnicas
Acompanhamento de processos de aplicação de tinta
Indicado para inspetores, empresas de pintura industrial, manutenção e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Medidor de espessura seca |
| Modelo | EC-770XE |
| Faixa de medição – Substrato ferroso | 0 a 5000 µm |
| Faixa de medição – Substrato não ferroso | 0 a 3000 µm |
| Tipo de sonda | Cabo F5N3 |
| Aplicação | Inspeção de espessura de pintura e revestimentos industriais |
Para obter medições confiáveis, recomenda-se realizar a calibração correta do equipamento, selecionar o modo adequado conforme o substrato (ferroso ou não ferroso) e efetuar leituras em diferentes pontos da superfície avaliada.
BAIXAR TUTORIALInspeção de espessura de pintura industrial
Controle de qualidade de revestimentos anticorrosivos
Verificação de conformidade com normas técnicas
Acompanhamento de processos de aplicação de tinta
Indicado para inspetores, empresas de pintura industrial, manutenção e controle de qualidade.
DADOS TÉCNICOS:
| Tipo | Medidor de espessura seca |
| Modelo | EC-770XE |
| Faixa de medição – Substrato ferroso | 0 a 5000 µm |
| Faixa de medição – Substrato não ferroso | 0 a 3000 µm |
| Tipo de sonda | Cabo F5N3 |
| Aplicação | Inspeção de espessura de pintura e revestimentos industriais |
