Antes de utilizar el medidor, consulte las instrucciones del fabricante sobre preparación de la superficie, ajuste y posicionamiento de la sonda.
CONOZCA EL EQUIPOInspección de recubrimientos y control de calidad.
DATOS TÉCNICOS:
| Marca | ACCURACY |
| Sonda | Integrada FNF |
| Rango | 0–1.500 µm |
| Resolución | 0,1 µm |
| Tecnología Fe | Inducción magnética |
| Tecnología NFe | Corrientes de Foucault |
| Unidades | µm y mil |
Antes de utilizar el medidor, consulte las instrucciones del fabricante sobre preparación de la superficie, ajuste y posicionamiento de la sonda.
CONOZCA EL EQUIPOInspección de recubrimientos y control de calidad.
DATOS TÉCNICOS:
| Marca | ACCURACY |
| Sonda | Integrada FNF |
| Rango | 0–1.500 µm |
| Resolución | 0,1 µm |
| Tecnología Fe | Inducción magnética |
| Tecnología NFe | Corrientes de Foucault |
| Unidades | µm y mil |
